Descripción
Aplicaciones Típicas
- Soldadura por arco
- Atención de máquinas (Machine Tending)
- Manipulación de materiales
- Paletizado ligero y medio
- Ensamble
- Pulido y acabados superficiales
Funciones Principales
- Seguimiento de Arco
- UPS integrado, en caso de falla de energía
- Identificación automática de herramienta y compensación de gravedad
Funciones de Seguridad
- Limitación de potencia y fuerza (PFL)
- Paro de emergencia (doble canal)
- Parada segura (SS1 / STO)
- Detección de colisiones
Beneficios Clave
- Distancia máxima extendida (hasta 1.800 mm) en un robot colaborativo
- Diseño compacto para su clase de carga
- Implementación rápida sin necesidad de jaulas de seguridad tradicionales
- Ideal para aplicaciones de soldadura y manipulación pesada
Especificaciones Técnicas
| Característica | Parámetro | |
|---|---|---|
| Cantidad de Ejes | 6 | |
| Carga Máxima | 5 kg | |
| Distancia Máxima | 906 mm | |
| Repetibilidad | ±0.02 mm | |
| Ángulo Máximo por Eje | ||
| Eje 1 | -360°~360° | |
| Eje 2 | -360°~360° | |
| Eje 3 | -78°~256° | |
| Eje 4 | -210°~210° | |
| Eje 5 | -360°~360° | |
| Eje 6 | -210°~210° | |
| Velocidad Máxima de Articulación | ||
| Eje 1 | 225°/S | |
| Eje 2 | 225°/S | |
| Eje 3 | 250°/S | |
| Eje 4 | 250°/S | |
| Eje 5 | 250°/S | |
| Eje 6 | 250°/S | |
| Programación | Gráfica desde Palanca de Mando
Guiado manual (drag-and-teach) | |
| Puertos I/O | Entrada/salida digital de 4 canales
(Ethernet, TCP/IP, Modbus TCP) | |
| Peso | 22.5 kg | |
| Palanca de Mando | 8 botones: X/A,Arco, MOVL, MOVC, RES, Oscilación, Programa, Cambio | |
| Condiciones de Operación | Temperatura: 0 – 45 °C
Humedad: 20% RH - 90% RH (sin condensación) | |
| Alimentación Eléctrica | 200–240 VAC, monofásico | |
| Consumo de Energía | ~600 W (típico) | |
| Grado de protección | IP54 | |
| Opciones de Montaje | Piso, pared o techo | |
Palanca de mando única en su estilo
Palanca de mano de diseño exclusivo para una programación rápida y sin necesidad de instrucciones. Permite desplazarlo rápidamente a grandes distancias alrededor del punto de soldadura.
Utilice la palanca de mano para mover la antorcha de soldadura en seis direcciones (arriba y abajo, izquierda y derecha, adelante y atrás) hasta el punto de soldadura exacto. Registre la posición, el modo de movimiento, la velocidad de soldadura y la oscilación directamente en la palanca de mano. La pantalla muestra toda la información clave para la soldadura.
La antorcha de soldadura se monta y desmonta con un solo tornillo, lo que facilita su configuración. Puede utilizarse en áreas pequeñas y de difícil acceso. Base magnética opcional para una fácil fijación a la pieza de trabajo.
Especificaciones Técnicas del Gabinete de Control CRP-X3
| Función | Especificaciones |
|---|---|
| Palanca de mando | Pantalla táctil, botón de parada de emergencia, interruptor selector de modo, interruptor de seguridad, teclado de acceso directo. Panel de control tipo C, cable estándar de 6 metros, pantalla táctil TFT-LCD de 8 pulgadas. Medidas: 290 mm (ancho) x 220 mm (alto) x 110 mm (profundidad). Peso: 1,3 kg. |
| Tamaño / Peso | 178 (ancho) x 343 (alto) x 495 (profundidad) mm / 13 Kg |
| Protección | IP51 |
| Método de Refrigeración | Refrigeración por aire forzado |
| Parámetros Ambientales | Temperatura de almacenamiento: -10-65 °C, Temperatura de funcionamiento: 0-45 °C, Humedad relativa: 20-85% (sin condensación), Altitud: ≤2000 m. Corrosión: Sin gases ni líquidos corrosivos. Entorno de uso: Interior, ventilado, no cerrado. |
| Fuente de Poder | CA monofásica 110V~242V, 50/60 Hz |
| Cable de Conexión | El cable de alimentación estándar tiene 2 metros de largo y el cable de interconexión estándar tiene 5 metros de largo. |
| Conexión a Tierra | Se requiere conexión a tierra de protección (PE). |
| Configuración del Sistema | El núcleo incluye 4+1 núcleos Arm® Cortex®-A55 de 64 bits con una velocidad de reloj de 2 GHz y 3 núcleos CortexR5F con una velocidad de reloj de 800 MHz. Cuenta con 4 GB LPDDR4, 8 GB eMMC y 32 KB FRAM integrados. |
| Hardware | Entrada de cantidad de usuario en aislamiento de 16 canales, activa baja.
16 salidas digitales NPN aisladas por el usuario, capacidad de carga de 300 mA [excluyendo DO12, DO13, DO14 y DO15] Codificación en cuadratura de dos canales o conteo de pulsos de dos canales, DI10 multiplexado como A+, DI11 multiplexado como A-, DI12 multiplexado como B+, DI13 multiplexado como B-, DI14 multiplexado como C+, DI15 multiplexado como C-. El panel de la puerta del gabinete incluye un puerto host USB 3.0 estándar, un puerto Ethernet de 100 Mbps y un puerto Gigabit Ethernet (configurable como EtherCAT Master 2), e incluye un puerto RS485 integrado y un puerto CAN 2.0. DO12, DO13, DO14 y DO15 se pueden reutilizar como salidas PWM, con un rango de 0,1 Hz a 50 kHz y una carga de 250 mA. |
| Funciones de Seguridad | Parada de emergencia externa, fallo de alimentación principal del servomotor. |
| Normas EMC | IEC 61000-6-2:2016 |
| Protocolo de Comunicación | Configuración estándar: Modbus RTU maestro/esclavo, Modbus TCP maestro/esclavo, EtherCAT maestro |
| Modo de Funcionamiento | Palanca de mando, reproducción, operación remota, punto a punto, interpolación lineal, interpolación circular y movimiento de palanca de mando. |
| Sistema de Instrucción | Movimiento, lógica, tecnología, computación. |
| Sistema de Coordenadas | Coordenadas de articulación, coordenadas cartesianas, coordenadas de usuario, coordenadas de herramienta, coordenadas universales. |
| Paquete de Software | Soldadura por arco / Soldadura por puntos / Soldadura láser / Arco oscilante / Seguimiento de arco / Base de datos experta / Colisión del servomotor / Colisión de la antorcha de soldadura. |




