Descripción
MOTOR DE ALTA VELOCIDAD
El robot viene equipado con un motor de alta velocidad que, combinado con la optimización del software, lo hace un 20% más rápido que sus compañeros.
LIGERO
Al tener un antebrazo de menor tamaño, el robot es más ligero y se consigue una mejor accesibilidad. Esto lo hace más funcional y versátil.
PROTECCIÓN CONTRA EL MEDIO AMBIENTE
El cuerpo del robot está equipado con una cubierta a prueba de polvo, y la pistola de soldadura puede cubrirse completamente cuando no se utiliza para evitar daños causados por el entorno.
LISTO PARA USAR
El robot viene equipado con los cables de soldadura y el tubo de gas necesarios. Un cuerpo de robot liso listo para enchufar y usar.
PARÁMETROS TÉCNICOS DEL ROBOT MANIPULADOR
| Forma del Brazo | Articulaciones Múltiples Verticales | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Grado de Libertad | 6 Ejes | ||||
| Carga Útil Máxima | 6 kg | ||||
| Desplazamiento Máximo | |||||
| Eje 1 | Eje 2 | Eje 3 | Eje 4 | Eje 5 | Eje 6 |
| ±168° | -50~+170° | -78~+150° | ±190° | -110~+130° | ±190° |
| Velocidad Máxima | |||||
| Eje 1 | Eje 2 | Eje 3 | Eje 4 | Eje 5 | Eje 6 |
| 230°/S | 230°/S | 230°/S | 430°/S | 430°/S | 630°/S |
| Torque Admisible | |||||
| Eje 4 | Eje 5 | Eje 6 | |||
| 10 N x m | 10 N x m | 3 N x m | |||
| Momento de Inercia Admisible | |||||
| Eje 4 | Eje 5 | Eje 6 | |||
| 0.25 kg x m² | 0.25 kg x m² | 0.05 kg x m² | |||
| Precisión de Posicionamiento Repetido | ±0.08 mm | ||||
| Distancia Máxima de Alcance | 1468 mm | ||||
| Configuración del Gabinete Eléctrico | G9 | ||||
| Nivel IP | Ip56 | ||||




